






Sizing Chart
UK Shoe Size | CM | IN |
---|---|---|
3.5 | 22.5cm | 8.86in |
4 | 23cm | 9.06in |
4.5 | 23.5cm | 9.25in |
5 | 24cm | 9.45in |
5.5 | 24.5cm | 9.65in |
6 | 25cm | 9.84in |
6.5 | 25.5cm | 10.04in |
7 | 26cm | 10.24in |
7.5 | 26.5cm | 10.43in |
8 | 27cm | 10.63in |
8.5 | 27.5cm | 10.83in |
9 | 28cm | 11.02in |
9.5 | 28.5cm | 11.22in |
10 | 29cm | 11.42in |
10.5 | 29.5cm | 11.61in |
11 | 30cm | 11.81in |
Refer to this chart to choose your correct size.